Voici les prix des locations mensuelles en fonction de la taille des boxes
Superficie | Volume | Tarifs TTC | Tarifs HT |
---|---|---|---|
2 m² | 4.50 m³ | 60 € | 50 € |
3 m² | 6.50 m³ | 84 € | 70 € |
4 m² | 9 m³ | 102 € | 85 € |
5 m² | 11 m³ | 120 € | 100 € |
6 m² | 13 m³ | 138 € | 115 € |
7 m² | 15.50 m³ | 150 € | 125 € |
8 m² | 17.50 m³ | 162 € | 135 € |
9 m² | 20 m³ | 171 € | 142 € |
10 m² | 22 m³ | 204 € | 170 € |
12 m² | 26.50 m³ | 228 € | 190 € |
15 m² | 33 m³ | 288 € | 240 € |
20 m² | 50 m³ | 318 € | 265 € |
30 m² 50 m² 100 m² ou plus |
sur demande |
Si vous avez besoin d'un box dont la superficie n'est pas dans ce tableau, nous sommes en mesure de vous le construire sur commande. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos besoins.
Nous pouvons également installer une prise électrique ou une lumière individuelle dans votre box, pour ce faire, il suffit de nous en faire la demande.
© 2018 - Box Privé.fr | Self-Stockage & Garde-Meubles à Avignon
dans le Vaucluse | mentions légales
liens partenaires : Promodal Mistral Tour